Prestasi Mahasiswa
No. |
Nama Kegiatan dan Waktu Penyelenggaraan |
1 | Tarung Drajat |
2 | Pagelaran Mahasiswa Tingkat Nasional Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2011 (geMasTIK-IV/2011) |
3 | PKM-KC Web GIS untuk Tracking Rute Perjalanan Transportasi Umum dengan Menggunakan Algoritma Dijikstra dan Google Maps API |
4 | PKM-KC WOBI-TRABAS (Web and Mobile Based Decision Support Application for Traffic Booster Adjustment System) |
5 | PKM-KC Sistem Rekomendasi Pemilihan Dokter Berdasarkan Penyakit, Lokasi dan Biaya untuk Masyarakat Kota Bandung |
6 | PKM-T Aplikasi Pencarian Data Informasi untuk Penyandang Disabilitas |
7 | PKM KC Ekstraksi Kalimat Bahasa Inggris untuk Pembelajaran Interaktif Grammar Multi Platform dengan Menggunakan Metode TF-IDF |
8 |
Musabaqah Tilawatil Quran yang diselenggarakan oleh Kopertis Wilayah IV |
9 | PKM-KC Alat Menggambar Untuk Membantu Proses Pembelajaran Anak Keterbelakangan Mental (Hiperaktif / Autis) |
10 | PKM-KC KURMAA Kurung Helm Anti Air |
11 | Pasanggiri Mojang Jajaka Kota Bandung tahun 2013 |
12 | KRCI Newbie V1.0? Humanoid League |
13 | KRCI Novice V.0.0? Beroda |
14 | KRCI Cub_Scout V0.0? Berkaki |
15 | PKM- GT Sistem Keamanan Mesin ATM Menggunakan Pemindai Retina Mata Dengan Metode Wildes |
16 | PKM-KC Moon-Child (Monitoring the Activities of Children Based on Android) |
17 | Kompas Kampus & Tupperware Campus Competition 2013 “Green Living ‘N Youth Creativity”? Antar Universitas Se-Indonesia 2013 |
Prestasi Dosen

Rekor Muri yang diraih oleh Dosen Prodi. Teknik Informatika Atas Nama Bpk. Feri Sulianta, S.T., M.T. Sebagai Penulis Buku Teknologi Informasi Terbanyak

CISCO Grant yang diraih oleh Dosen Prodi. Teknik Informatika Atas Nama Bpk. Viddi Mardiansyah, S.Si., M.T., CCNA., CCAI dari Silicon Valley Foundation

Program Post doctoral yang diraih oleh Dosen Prodi. Teknik Informatika Atas Nama Ibu. Dr. Savitri Galih, S.Si., M.T. di Universitat Duisburg Essen Germany