KURIKULUM
Program Studi Teknik Informatika S1
SEMESTER 1
| MATAKULIAH | KODE MK | Sks | SKS |
|---|---|---|---|
| Bahasa Indonesia | MKU61102 | 2(2-0) | 2 |
| English for Engineering | ENG61114 | 2(2-0) | 2 |
| Pendidikan Kewarganegaraan | MKU61107 | 2(2-0) | 2 |
| Pengantar Teknologi Informasi | INF61101 | 3(3-0) | 3 |
| Algoritma dan Pemrograman I | INF61102 | 3(2-1) | 3 |
| Kalkulus I | ENG61101 | 3(3-0) | 3 |
| Fisika Dasar | ENG61106 | 2(2-0) | 2 |
| TOTAL | 17 | ||
SEMESTER 2
| MATAKULIAH | KODE MK | Sks | SKS |
|---|---|---|---|
| Pendidikan Pancasila | MKU61106 | 2(2-0) | 2 |
| Literasi Digital | UTM61101 | 2(2-0) | 2 |
| Pengantar Multimedia | INF62103 | 2(2-0) | 2 |
| Statistika | ENG62110 | 3(3-0) | 3 |
| Algoritma dan Pemrograman II | INF62104 | 3(2-1) | 3 |
| Kalkulus II | ENG62102 | 3(3-0) | 3 |
| Matematika Informatika | INF62105 | 3(3-0) | 3 |
| Pendidikan Agama Islam | MKU61101 | 2(2-0) | 2 |
| Pendidikan Agama Katholik | MKU61102 | ||
| Pendidikan Agama Protestan | MKU61103 | ||
| Pendidikan Agama Hindu | MKU61104 | ||
| Pendidikan Agama Budha | MKU61105 | ||
| TOTAL | 20 | ||
SEMESTER 3
| MATAKULIAH | KODE MK | Sks | SKS |
|---|---|---|---|
| Arsitektur dan Organisasi Komputer | INF61106 | 3(3-0) | 3 |
| Sistem Operasi | INF61107 | 2(2-0) | 2 |
| Metode Numerik | INF61108 | 2(2-0) | 2 |
| Basis Data | INF61109 | 3(2-1) | 3 |
| Pemrograman Berorientasi Objek I | INF61110 | 3(3-0) | 3 |
| Pengembangan Aplikasi Berbasis Web | INF61111 | 3(3-0) | 3 |
| UI/UX Design Principles | INF61112 | 2(2-0) | 2 |
| Struktur Data & Algoritma Lanjut | INF61113 | 3(2-1) | 3 |
| TOTAL | 21 | ||
SEMESTER 4
| MATAKULIAH | KODE MK | Sks | SKS |
|---|---|---|---|
| Manajemen Perusahaan Industri | INF62114 | 3(3-0) | 3 |
| Teori Komputasi | INF62115 | 3(3-0) | 3 |
| Jaringan Komputer | INF62116 | 3(3-0) | 3 |
| Matrik & Ruang Vektor | INF62117 | 3(3-0) | 3 |
| Pemrograman Berorientasi Objek II | INF62118 | 3(3-0) | 3 |
| Rekayasa Perangkat Lunak | INF62119 | 4(4-0) | 4 |
| TOTAL | 19 | ||
SEMESTER 5
| MATAKULIAH | KODE MK | Sks | SKS |
|---|---|---|---|
| Grafika Komputer dan Pengolahan Citra | INF61120 | 4(4-0) | 4 |
| Enterpreneurship | UTM61103 | 2(2-0) | 2 |
| Artificial Intelligence | INF61121 | 3(3-0) | 3 |
| Desain dan Analisis Algoritma | INF61122 | 3(3-0) | 3 |
| Sistem Informasi Perusahaan | ENG61125 | 2(0-2) | 2 |
| MK Konsentrasi Data Science | |||
| Datawarehouse & Business Intelligence | INF61201 | 3(3-0) | 3 |
| Data Mining | INF61202 | 3(3-0) | 3 |
| MK Konsentrasi Network & Cyber Security | |||
| Enterprise Networking, Security… | INF61203 | 3(3-0) | 3 |
| Cyber Security Operation | INF61204 | 3(3-0) | 3 |
| MK Konsentrasi IoT Development | |||
| Mobile Computing | INF61205 | 3(3-0) | 3 |
| Embedded System & IoT | INF61206 | 3(3-0) | 3 |
| MK Konsentrasi Game Development | |||
| Game Programming 2D | INF61207 | 3(3-0) | 3 |
| Game Asset | INF61208 | 3(3-0) | 3 |
| MK Konsentrasi Enterprise System | |||
| Enterprise Programming | INF61209 | 3(3-0) | 3 |
| IT Controlling & Audit | INF61210 | 3(3-0) | 3 |
| TOTAL | 20 | ||
SEMESTER 6
| MATAKULIAH | KODE MK | Sks | SKS |
|---|---|---|---|
| Etika Profesi & Interpersonal Skill | INF62113 | 2(2-0) | 2 |
| Manajemen Proyek Perangkat Lunak | INF62124 | 2(2-0) | 2 |
| Machine Learning | INF62125 | 3(3-0) | 3 |
| Certificate Language Proficiency | UTM61102 | 3(3-0) | 3 |
| Penelitian Operasional | INF62116 | 2(2-0) | 2 |
| MK Konsentrasi Data Science | |||
| Natural Language Processing | INF62211 | 3(3-0) | 3 |
| Riset Data Science | INF62212 | 3(3-0) | 3 |
| MK Konsentrasi Network & Cyber Security | |||
| Keamanan Jaringan | INF62213 | 3(3-0) | 3 |
| Riset Network & Cyber Security | INF62214 | 3(3-0) | 3 |
| MK Konsentrasi IoT Development | |||
| Interfacing System | INF62215 | 3(3-0) | 3 |
| Riset IoT Development | INF62216 | 3(3-0) | 3 |
| MK Konsentrasi Game Development | |||
| Game Programming 3D | INF62217 | 3(3-0) | 3 |
| Riset Game Development | INF62218 | 3(3-0) | 3 |
| MK Konsentrasi Enterprise System | |||
| Enterprise System, Concept & Application | INF62219 | 3(3-0) | 3 |
| Riset Enterprise System | INF62220 | 3(3-0) | 3 |
| MK Lintas Program Studi | 3 | ||
| TOTAL | 21 | ||
SEMESTER 7 (Opsi 1)
| MATAKULIAH | KODE MK | Sks | SKS |
|---|---|---|---|
| Komunikasi | MBK61101 | 3(3-0) | 3 |
| Problem Solving | MBK61102 | 4(4-0) | 4 |
| Adaptasi | MBK61103 | 3(3-0) | 3 |
| Berfikir Kritis | MBK61104 | 4(4-0) | 4 |
| Kerjasama Tim | MBK61105 | 3(3-0) | 3 |
| Kreativitas | MBK61106 | 3(3-0) | 3 |
| TOTAL | 20 | ||
SEMESTER 7 (Opsi 2)
| MATAKULIAH | KODE MK | Sks | SKS |
|---|---|---|---|
| Capstone Project | MBK62107 | 6(6-0) | 6 |
| AI Ethics & Governance | INF61128 | 2(2-0) | 2 |
| Pengembangan Aplikasi Berbasis Web Lanjut | INF61129 | 3(3-0) | 3 |
| Blockchain Technology | INF61130 | 3(3-0) | 3 |
| Pararel and Distributed Programming | INF61131 | 3(3-0) | 3 |
| Artificial Inteligence Application | INF61132 | 2(3-0) | 2 |
| Rekayasa Perangkat Lunak Lanjut | INF61133 | 3(3-0) | 3 |
| Kerja Praktek | MBK61108 | 3(3-0) | 3 |
| TOTAL | 25 | ||
SEMESTER 8
| MATAKULIAH | KODE MK | Sks | SKS |
|---|---|---|---|
| Tugas Akhir | INF62227 | 6 | 6 |
| TOTAL | 6 | ||
| TOTAL KESELURUHAN SKS | 144 |
